Kuvaus
PET Biaxial Geogrid on korkea sitkeys monisäikeinen PET lanka neulominen verkkoon kankaan eri silmäkokoja, vetolujuus 20-1000kN/m.
PET Geogridin ulkopinta, joka on päällystetty PVC:llä tai modifioitu polymeeriseoksella UV-, happo- ja emäskestävyysestämään, estää biohajoavuuden.
Se on tarkkuus geogrids, joka tarjoaa erinomaisen risteyslujuuden ja korkean maaperän vuorovaikutuksen kertoimen maaperän stabilointiin.
Erittely
Majoituspaikan omalle | Yksikkö | Pet20-20 (1999)-20 | Pet30-30 (1990)Pet30-30 (1 | Pet40-40 (1999)-2 | Pet50-50 -- 100 000€ (tämä m00 | Pet60-60 (1990)Pet60-60 (1 | Pet80-80 -- 100 000€ (tämä m00 | Pet100-100 (100)-100 | Pet400-400 -- teija | |
Äärimmäinen vetolujuus | Md | KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 |
Cd | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 | ||
Venytys suurimmalla kuormituksella | Md | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cd | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Aukon koko | Mm | 12,7×12,7 25,4×25,4 40×40 | ||||||||
Lämmönkestävä | ℃ | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | -100 ~ 280 | |
Hartsi sisältö | ℃ | 30 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | 30 tuntia | |
Liiman tyyppi | PVCsoakage (PVCsoakage) | |||||||||
asennusvaurioiden kestävyys | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |
kestävyys pitkän aikavälin hajoamista | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rullan pituus | M | 50-200m (50-200m) | ||||||||
Rullan leveys | M | 1-6 m (1-6 m) | ||||||||
Laadunvalvonta
Olemme perustaneet kiinansisäisen tarkastuksen laboratorion. Perustimme tiukan laadunvalvontajärjestelmän raaka-aineesta valmiiden tuotteiden testaukseen. Kansallisena korkean teknologian yrityksenä saimme ISO9001:2008- ja ISO14001:2004-laatu- ja ympäristöjärjestelmäsertifioinnin. Olemme myös läpäisseet CE-sertifioinnin, SGI: n, TRI-testin.

Suositut Tagit: PET biaxial geogrid, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas







